
Fluworinat Ketone, jew Perfluworu (2-metil-3-pentanone), Ċ6F12O, likwidu bla kulur, trasparenti u iżolanti f'temperatura tal-kamra, faċli biex tissaħħaħ, minħabba li s-sħana ta 'l-evaporazzjoni tagħha hija biss 1/25 ta' ilma, u l-pressjoni tal-fwar hija 25 darba dik ta 'l-ilma, li tagħmilha faċli biex tivvaporizza u teżisti fl-istat gassuż biex jinkiseb l-effett tat-tifi tan-nar.
Il-fluworinat ketone huwa aġent għat-tifi tan-nar li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent b'0 ODP u 1 GWP, allura huwa sostitut perfett ta 'Halon, HFC u PFC. Jintuża prinċipalment bħala aġent għat-tifi tan-nar, aġent għat-tneħħija tal-evaporatur biex jitneħħew is-sedimenti u l-impuritajiet u s-solvent biex jinħallu l-komposti tal-perfluworopoljeter eċċ.
Speċifikazzjoni Teknika
| Le | Punt | Speċifikazzjoni Standard | |
| 1 | Kompożizzjoni | C6F12O | 99.90% |
| Aċidità | 3.0ppm | ||
| Umdità | 0.00% | ||
| Residwu fuq l-evaporazzjoni | 0.01% | ||
| 2 | Parametri fiżiko-kimiċi | Punt tal-Iffriżar | -108 ° C |
| Temperatura Kritika | 168.7 ° C | ||
| Pressjoni Kritika | 18.65 bar | ||
| Densità Kritika | 0.64g / ċm3 | ||
| Saħħan ta 'Vaporizzazzjoni | 88KJ / kg | ||
| Sħana Speċifika | 1.013KJ / kg | ||
| Koeffiċjent tal-Viskożità | 0.524cp | ||
| Densità | 1.6g / ċm3 | ||
| Pressjoni tal-Fwar | 0.404bar | ||
| Qawwa Dielettrika | 110kv | ||
| 3 | Ippakkjar | 250kg f'ċilindru tal-ħadid jew 500kg f'ċilindru tal-azzar | |
Ħjiel dwar l-Akkwist