Karbur tat-Tungstenu Mitfugħ jew Casting Tungsten Carbide, Tungsten Casting Carbide, jintuża bħala materjal li jsaħħaħ għal għodod għat-tħaffir taż-żejt li jiffaċċjaw, magni tal-produzzjoni tal-materjal tal-bini, magni għall-ipproċessar tal-qamħ u komponenti oħra li jintlibsu faċilment, li huwa magħmul bit-tidwib tal-metall tat-tungstenu (W) u tungstenu mono-karbur (WC) flimkien, kompożizzjoni ewtettika ta 'WC u W2C huwa ffurmat. Din id-dewweb hija mitfugħa u mkessħa malajr biex tifforma partiċelli solidi estremament iebsa li għandhom struttura fina tal-kristall. Is-solidi huma mgħaffġa u kklassifikati għal daqsijiet ta 'malji varji meħtieġa.
Karbur tat-Tungstenu Cast Sferiku, huwa tip ta 'karbur tat-tungstenu fondut regolarment sferiku bil-mikrostruttura huwa ta' partiċella omoġenja, densa u dentritika. Huwa użat ħafna għall-isfruttament ta 'drill bits, drillijiet tal-PCB, tidwib u penetrazzjoni, kisi bl-isprej u iwweldjar mibni fuq wiċċ li jintlibes.
Speċifikazzjoni Teknika
Le |
Punt |
Speċifikazzjoni Standard |
|||
1 |
Casting WC |
Daqs (malja / mm) |
Kimika% Max kull wieħed | ||
2 |
Tidwib
Tungsten Carbide |
YZ 5-10f | 5-10 | 4.0-2.0 | W 95-96% |
YZ10-20f | 10-20 | 2.0-0.84 | Total C 3.8-4.1%, | ||
YZ20-30f | 20-30 | 0.84-0.59 | B'xejn C 0.08% | ||
YZ30-40f | 30-40 | 0.59-0.42 | Fe 0.30, Si 0.02, V / O 0.05 | ||
YZ40-60f | 40-60 | 0.42-0.25 | Cr / Ti 0.10 | ||
YZ60-80f | 60-80 | 0.25-0.18 | Mo + Co + Ni 0.20 | ||
YZ100-200f | 100-200 | 0.18-0.074 | Densità 15.8-16.7g / cm3 | ||
YZ200-400f | 200-400 | 0.074-0.038 | Mikro-ebusija HV1700-2500 | ||
3 |
Sferiku
Tidwib tal-Karbur tat-Tungstenu |
SYZ20-40 | 20-40 | 0.84-0.42 | W 95-96% |
SYZ40-60 | 40-60 | 0.42-0.25 | Total C 3.8-4.1%, | ||
SYZ60-80 | 60-80 | 0.25-0.18 | B'xejn C 0.08% | ||
SYZ60-100 | 60-100 | 0.25-0.15 | Fe 0.30, Si 0.02, V / O 0.05 | ||
SYZ100-200 | 100-200 | 0.15-0.075 | Cr / Ti 0.10 | ||
SYZ200-325 | 200-325 | 0.075-0.045 | Mo + Co + Ni 0.20 | ||
SYZ100-325 | 100-325 | 0.15-0.045 | Densità 15.8-16.7g / cm3 | ||
SYZ325 | -325 | 0,045 | Mikro-ebusija HV2700-3300 | ||
4 |
Ippakkjar |
F'borża tal-plastik issiġillata, tanbur tal-ħadid barra, 50 / 100kgs nett. |
Ħjiel dwar l-Akkwist